د عمده پلور پولیمر PTFE Extruded Hoses قیمت

بنسټیز معلومات
· مواد: PTFE
· د صادراتو بازارونه: نړیوال
1. ځانګړتیا:
دلته درې ډوله پولیمر راډ شتون لري.د تحلیل پولیمرائزیشن پولیمر رال غوره کول او د Cataplasm بلدوز وروسته، هغه راډ چې قطر یې 4mm-9mm دی تولید کیږي؛
د تعلیق پولیمر رال غوره کول او د ایستلو وروسته راډ چې قطر یې 10mm-50mm دی تولید کیږي؛پداسې حال کې چې د 55mm - 300mm قطر سره ریښه د مرۍ فشار سره.په پېژندل شوي پلاستيک کې، پولیمر د کیمیاوي ککړتیا او منځني فعالیت، غیر عمر لرونکي، غیر چپکونکي، او د تودوخې لاندې کارول کیدی شي غوره وړتیا لري.-180 ~ + 260 تودوخه پرته له بار څخه، او دا په پیژندل شوي جامد موادو کې ترټولو ټیټ رګونه لري.
2. کارول:
د بریښنا جلا کولو برخه، مهر شوي سپیسر، ضد ضد مواد
3. مشخصات:
1 د اقلیم په وړاندې مقاومت لرونکي عمر
2 غیر سوځیدونکی
3 د اکسیجن لوړ اکسیجن
4 غوره ډایالټریک فعالیت
5 د لوړ ولتاژ په وړاندې مقاومت
6 ښه د اوریدو مقاومت
7 تقریبا په محلولونو کې نه منحل کیږي
8 د جامد رقاب ضمیمه د پلاستيک تر ټولو کوچنی دی
9 یو مهم غیر چپک سطح
10 ښه تناسلي ځواک
د PTFE نلی کارول:
په پراخه کچه په فضا، وسایلو، طبي او درمل جوړولو، بریښنایی وسایلو، پوستی مخابراتو، پیټرو کیمیکل، فلزاتو بریښنا، د کور وسایلو، رڼا کې کارول کیږي.
د PTFE نلی ګټه
1، تقریبا نړیوال کیمیاوي مقاومت
2، د استخراج وړ اجنټانو څخه پاک
3، فزیولوژیکي خوندي
4، غیر چپکونکی سطح
5، ډیر ښه سلایډ ځانګړتیاوې
6، ډیر ښه ډایالټریک ځانګړتیاوې
7، د شعاع او هوا په وړاندې مقاومت لري
د PTFE نلی تفصیل
د PTFE کیپلیري ټیوب 100٪ ورجن تولید د ځانګړي اخراج او سینټرینګ پروسې له لارې د غوره پولیټرافلووروایتیلین رال څخه جوړ شوی.دا محصول په لوړه کچه بریښنایی موصلیت ، د لوړ شعاع مخنیوی ، ځان غوړونکی او د لوړې تودوخې ، کیمیاوي ریجنټونو او نږدې ټولو تیلو او نورو کیمیاوي موادو سره خورا مقاومت لري.دا د موټرو، جنګ صنعت او فضایي بازارونو کې پراخه غوښتنلیکونه لټوي.
د PTFE نلی ځانګړتیاوې
د لوړې تودوخې مقاومت د لوړ شعاع مقاومت
د زنگ په وړاندې مقاومت لري، قوي اسید، قوي اډه، کیمیاوي ریجنټونه، او غوړ وغيره
دوامداره عملیاتي تودوخه: -65 ° C ~ 200 ° C
د RoHS سره مطابقت لري.
سوځیدنه: VW-1
معیاري رنګ: شفاف، تور، سور او نور
غیر اسټیک ملکیتونه د PTFE کیپلیري ټیوب کیدی شي په انلاین کې بخار یا کیمیاوي تعقیم شي
غوره کیمیاوي مقاومت او د رګونو ټیټ کوفینټ
د PTFE نلی توضیحات
د تودوخې مقاومت: له -180 ° C څخه تر +250 ° C
ځانګړتیاوې: د PTFE هوزونه د پیرودونکو سره سم د مختلف پوښاک موادو لخوا پوښل کیدی شي د مختلف فشار ضد اړتیاو ته اړتیا لري ، ترڅو د فشار ضد دوی غوښتنې پوره کړي.د تودوخې درجه: -73 ° C څخه + 260 ° C
غوښتنلیک: بریک او کلچ هوزونه.د وسیلې هوزونه.د سونګ انجیکشن نلی.د اور وژونکي لینونه .Turbocharger د تیلو تغذیه او وده کول.هر غوښتنلیک چې د لوړې تودوخې تابع وي.
د انعطاف وړ PTFE نلی
ټیوب: PTFE (پولیټیټرافلووریتیلین)
د غوښتنلیک سلسله: د لوړ تودوخې PTFE پایپ پوښل شوي سټینلیس سټیل تار او د پیوستون میتودونو کې د هیدرولیک مایعاتو سره د اوسط فشار غوښتنلیک:
عملیاتي لارښوونې
کارونکي باید د همکارۍ اړتیاو او د بندونو ځانګړتیاو سره سم د ګړندي جوړه کولو ډولونه په مناسب ډول غوره کړي (د کار فشار ، متوسط ځانګړتیاوې ، او جریان ، تودوخې ، ککړتیا او محیطي تودوخې ، مقدار او د پایپونو نښلونکي ډولونه او داسې نور)
PTFE پولیمرمشخصات او وزن:
لارښوونې: کثافت: 2.1-2.3 g/cm3؛غیر معیاري مشخصات، ځانګړي اوږدوالی دودیز کیدی شي.
| د PTFE پولیمر مشخصات او وزن | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه | ID (mm) | OD (mm) | ضخامت (mm) | زغم (mm) | وزن/متره (کیلو ګرامه) | بسته |
| ۱*۲ | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / توکي |
| ۱*۳ | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / توکي |
| ۱*۴ | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / توکي |
| ۲*۳ | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / توکي |
| ۲*۴ | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / توکي |
| ۲*۵ | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / توکي |
| ۲*۶ | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / توکي |
| ۳*۴ | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / توکي |
| ۳*۵ | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / توکي |
| ۳*۶ | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / توکي |
| ۴*۵ | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / توکي |
| ۴*۶ | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / توکي |
| ۴*۸ | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / توکي |
| ۵*۶ | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / توکي |
| ۵*۷ | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / توکي |
| ۵*۸ | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / توکي |
| ۶*۷ | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / توکي |
| ۶*۸ | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / توکي |
| ۶*۹ | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / توکي |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / توکي |
| ۷*۸ | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / توکي |
| ۷*۹ | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / توکي |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / توکي |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / توکي |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / توکي |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / توکي |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / توکي |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / توکي |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / توکي |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / توکي |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / توکي |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / توکي |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / توکي |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / توکي |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / توکي |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / توکي |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / توکي |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / توکي |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / توکي |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / توکي |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / توکي |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / توکي |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / توکي |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / توکي |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / توکي |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / توکي |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / توکي |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / توکي |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / توکي |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / توکي |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / توکي |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / توکي |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / توکي |
| ۲۵*۲۹ | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / توکي |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
ښه
ښه
ښه نرخونه او ښه محصولات ..... او وړیا بار وړل